Denkmal: Futa-Pass   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 387

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Bredl Anton 20 29.06.1924 05.09.1944
Breitenlacher Friedrich 19 09.08.1925 03.07.1944
Breitsameter Martin 21 11.10.1922 30.07.1944
Brückner Eduard 18 16.03.1926 (VDK: 16.02.1926) 06.07.1944 (VDK: 05.07.1944)
Buchmiller Johann 29 06.04.1915 16.08.1944
Buratti Max 20 06.11.1923 15.09.1944
Burgstaller Mathias (Matthias, VDK: Mathäus) 36 31.05.1908 13.12.1944
Burmberger Eduard 25 25.12.1918 04.10.1944
Büchele Adolf 31 10.05.1913 24.09.1944
Büchl Josef 34 24.03.1911 20.04.1945 (VDK: 19.04.1945)
Büchler Thaddäus 22 09.10.1921 09.09.1944
Bügl Franz 34 05.02.1910 04.09.1944
Ceolan Oskar 20 27.12.1924 16.04.1945
Chudoba Josef 21 18.02.1924 00.04.1945
Cretnik Alois 20 15.11.1924 08.12.1944
Dathe Helmut (VDK: Hellmut) 37 21.05.1908 01.04.1945
Datz Andreas 19 29.11.1924 20.10.1944
Daumann Franz 18 01.09.1926 10.12.1944
Degenhart (VDK: Degenhardt) Martin 18 08.01.1926 23.07.1944
Demel Franz 39 07.12.1905 07.03.1945
Demmelhuber Josef 39 14.10.1906 19.10.1945
Dengler Franz 23 03.07.1921 22.04.1945
Dietrich Xaver 25 04.11.1919 (VDK: 05.11.1919) 20.09.1944
Dimter Helmut 21 26.07.1923 18.10.1944
Dobmeier Wolfgang 29 31.10.1915 15.12.1944
Dobner Ludwig 22 23.03.1922 18.10.1944
Doll Thomas 29 29.11.1914 17.11.1944
Dostler Otto 18 26.09.1925 02.08.1944
Dür Alwin 31 01.10.1913 04.01.1945
Eberle Ludwig 28 20.08.1915 28.06.1944
|<<<>>| Einträge 31 bis 60 von 3871316191121151181211241271301331361