Denkmal: Futa-Pass   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 387

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Stocker Karl 31 12.06.1913 10.04.1945
Stockinger Alois 34 06.10.1910 17.04.1945
Strassner Paul 18 26.05.1926 16.07.1944
Straub Hans 21 28.04.1923 DRK: 00.10.1944
Streil Karl 28 26.09.1915 12.09.1944
Strohmayer Josef 24 19.08.1920 09.09.1944
Stängl Paul 34 18.05.1910 27.08.1944
Stöckl Josef 19 21.04.1925 09.09.1944
Thalhofer Adolf 24 15.06.1920 14.04.1945
Thurnbauer Michael 29 04.01.1915 06.12.1944
Trierscheid Franz 36 12.01.1908 30.09.1944
Urbanke Karl 24 27.01.1920 20.09.1944
Viehböck Johann 19 24.05.1925 13.10.1944
Vilgis Mathias (VDK: Matthias) 20 30.01.1925 03.01.1945 (VDK: 00.00.1944)
Vogel Xaver 26 22.11.1917 09.09.1944 (VDK: 08.09.1944)
Vogl Albert 41 29.04.1903 02.11.1944
Vogl Alois 18 10.04.1926 13.07.1944
Volzwinkler Stefan 19 21.08.1925 31.03.1945
Völk Max (Maximilian) 18 18.12.1925 02.10.1944
Wackerle Franz 19 05.01.1926 23.03.1945
Wagner Martin 38 08.06.1906 20.09.1944
Waldmann Martin 18 24.06.1926 12.07.1944
Wall Josef 32 29.10.1912 28.11.1944
Wallner Franz 33 22.06.1911 07.12.1944
Walter Johann 23 20.02.1919 16.12.1942
Weiher Hans 37 15.04.1908 (VDK: 13.04.1908) 23.05.1945
Weiher Hans 37 15.04.1908 (VDK: 13.04.1908) 22.04.1945 (VDK: 23.04.1945)
Weikhart Otto 20 24.04.1924 17.04.1945
Weikl Gottfried 21 30.10.1923 23.02.1945
Wellenhofer Martin 31 19.10.1913 11.09.1944
|<<<>>| Einträge 331 bis 360 von 3871316191121151181211241271301331361