Denkmal: Futa-Pass   Gesamtopfer:
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 387

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Weller Helmut 19 02.08.1925 21.12.1944
Welz Josef 21 10.07.1923 15.09.1944 (VDK: 18.09.1944)
Westermeier Alfons 19 29.10.1925 04.12.1944
Wex Johann 23 01.06.1921 09.09.1944
Wiedemann Franz 33 07.09.1911 18.04.1945
Wiedenmann Heinrich 23 09.12.1920 30.07.1944
Wiesbeck Xaver 27 09.12.1916 03.07.1944
Wilhelm Josef 27 04.10.1917 04.10.1944
Willibald Jakob 30 13.07.1914 08.09.1944
Wilpert Erhard 20 21.11.1923 11.11.1944
Wirl Wenzel 34 02.02.1910 22.11.1944
Würmser Anton 18 10.11.1926 00.02.1945 (DRK: 00.12.1944)
Würstle Theodor 22 22.03.1922 24.10.1944 (VDK: 20.10.1944)
Zapf Johann 36 01.01.1909 05.03.1945
Zauner Georg 38 04.09.1906 31.10.1944
Zauner Ludwig 34 22.09.1910 17.04.1945
Zech Josef 20 04.01.1925 08.03.1945 (VDK: 07.03.1945)
Zech Otto 30 01.09.1914 12.04.1945
Zelesny Wenzel (Wenzl) 29 16.03.1915 13.12.1944 (14.12.1944)
Zeller Alfons 33 28.11.1910 09.09.1944
Zenz Matthias (VDK: Mathias) 31 16.04.1913 03.03.1945
Zettl Alfred 21 10.09.1923 13.04.1945
Ziegler Georg 34 18.08.1910 03.10.1944
Zollner Otto 28 28.09.1916 27.02.1945
Zuck Josef 19 22.02.1925 10.10.1944
Zwatschka Heinrich 18 22.02.1926 09.10.1944
Übelacker Rupert 33 12.02.1912 31.01.1945
|<<<>>| Einträge 361 bis 387 von 3871316191121151181211241271301331361